| Marca | SAMSUNG |
|---|---|
| Fabricante | Samsung |
| Modelo | Galaxy S22 Ultra |
| Nombre del modelo | Galaxy S22 Ultra 5G |
| Año del modelo | 2022 |
| Número de parte | SM-S908UDRAXAA |
| Tamaño de RAM | 12 |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 128 GB |
| Tama�o de memoria flash instalada | 1 GB |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 12 GB |
| Sistema operativo | Android 12.0 |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Velocidad del procesador | 2,8 GHz |
| Tipo de procesador | Snapdragon |
| Resolución del escáner | 1440x3088 |
| Dispositivos compatibles | [Multiple] |
| Características especiales | Cámara Frontal, Cámara |
| Accesorios de montaje | Cable USB |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de la pantalla | AMOLED |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 6,8 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 1440 x 3088 |
| Resolución de captura de video | 8K |
| Descripción de la batería | Batería Li-Ion |
| Duración promedio de la batería | 24 Hours |
| Tiempo de carga | 59 minutes |
| Baterías incluidas | Sí |
| Baterías necesarias | No |
| Capacidad de la batería | 5000 Milliamp Hours |
| Composición de celdas de batería | Litio Ion |
| Clasificación de potencia de la batería | 5 Watt Hours |
| Tecnología celular | 5G |
| Tipo de conector | inalámbrico |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Barra |
1/1
Rebajas por tiempo limitado - productos de calidad a precios bajos-SM-S908U1
S/.109.00
1/1
